EC120
スワイプすると表がスクロールします
Part No | 型式 | 電圧 | 周波数 | 位相 | 極数 | 電流 | 馬力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | Φ | P | A | Watt/HP | R.P.M. | m3/min | mmAq | Pa | kg | ||
70 | EC120 | 100 | 50 | 1 | 2 | 1.15/0.5 | 1/8HP | 2870 | 6.4 | 37 | 363 | 4.3 |
60 | 1.35/0.65 | 3330 | 7.3 | 52 | 510 | |||||||
80 | 200 | 50 | 1.15/0.5 | 2870 | 6.4 | 37 | 363 | |||||
60 | 1.35/0.65 | 3330 | 6.4 | 52 | 510 | |||||||
90 | 200 / 380 | 50 | 3 | 0.5/0.3 | 2870 | 6.4 | 37 | 363 | ||||
60 | 0.5/0.3 | 3330 | 7.3 | 52 | 510 |
.
仕様・特性・外形図 | ![]() |
外形図 | ![]() |
【その他のシリーズ】