EC200
スワイプすると表がスクロールします
Part No | 型式 | 電圧 | 周波数 | 位相 | 極数 | 電流 | 馬力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | Φ | P | A | Watt/HP | R.P.M. | m3/min | mmAq | Pa | kg | ||
210 | EC200 | 200 /380 | 50 | 1 | 2 | 8 | 2HP | 2850 | 37 | 152 | 1491 | 31 |
60 | 10 | 3380 | 44 | 214 | 2099 | |||||||
220 | 50 | 3 | 5.4/3.2 | 2850 | 37 | 152 | 1491 | 30 | ||||
60 | 7.1/4.2 | 3380 | 44 | 214 | 2099 | |||||||
230 | 60 | 0.45/0.3 | 3HP | 3380 | 44 | 214 | 2099 |
.
仕様・特性・外形図 | ![]() |
外形図 | ![]() |
【その他のシリーズ】