DB230V
スワイプすると表がスクロールします
Part No | 型式 | 電圧 | 周波数 | 位相 | 極数 | 電流 | 馬力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | Φ | P | A | Watt/HP | R.P.M. | m3/min | mmAq | Pa | kg | ||
480 | DB230V | 100 / 200 | 50 | 1 | 4 | 6/3 | 1/2HP | 1450 | 21 | 35 | 343 | 20 |
60 | 6/3 | 1700 | 25 | 50.5 | 495 | |||||||
490 | 200 / 380 | 50 | 3 | 2/1.2 | 1450 | 21 | 35 | 343 | 15.2 | |||
60 | 2/1.2 | 1700 | 25 | 50.5 | 495 | |||||||
500 | 100 / 200 | 50 | 1 | 6 | 4.6/2.5 | 1/4HP | 945 | 14 | 15.5 | 152 | 17 | |
60 | 3.2/1.6 | 1160 | 17 | 22 | 216 |
.
仕様・特性・外形図 | ![]() |
外形図 | ![]() |
DB Series (4/6 Pole)
吸引口(シングル)給気口(シングル)
インペラー個数(1)極数(4/6)
風量(中)静圧(中)
用途・特徴:汎用、空調機、FFU
インペラー個数(1)極数(4/6)
風量(中)静圧(中)
用途・特徴:汎用、空調機、FFU
【その他のシリーズ】