EC127
スワイプすると表がスクロールします
Part No | 型式 | 電圧 | 周波数 | 位相 | 極数 | 電流 | 馬力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | Φ | P | A | Watt/HP | R.P.M. | m3/min | mmAq | Pa | kg | ||
130 | EC127 | 100 | 50 | 1 | 2 | 1/0.5 | 50W | 2840 | 3.3 | 30.5 | 299 | 6.1 |
60 | 1/0.5 | 3320 | 4 | 44 | 432 | |||||||
140 | 200 | 50 | 1/0.5 | 2840 | 3.3 | 30.5 | 299 | |||||
60 | 1/0.5 | 3320 | 4 | 44 | 432 | |||||||
150 | 200 / 380 | 50 | 3 | 0.45/0.3 | 2840 | 3.3 | 30.5 | 299 | ||||
60 | 0.45/0.3 | 3320 | 4 | 44 | 432 |
.
仕様・特性・外形図 | ![]() |
外形図 | ![]() |
【その他のシリーズ】