EC074
スワイプすると表がスクロールします
| Part No | 型式 | 電圧 | 周波数 | 位相 | 極数 | 電流 | 馬力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | Φ | P | A | Watt/HP | R.P.M. | m3/min | mmAq | Pa | kg | ||
| 30 | EC074 | 100 | 50 | 1 | 2 | 0.82/0.36 | 45W | 2860 | 1.6 | 13 | 127 | 1.6 |
| 60 | 0.64/0.34 | 3300 | 1.8 | 19 | 186 | |||||||
| 40 | EC074 | 200 | 50 | 1 | 2 | 0.82/0.36 | 45W | 2860 | 1.6 | 13 | 127 | 1.6 |
| 60 | 0.64/0.34 | 3300 | 1.8 | 19 | 186 | |||||||
備考:くまとりモーター仕様
.
| 仕様・特性・外形図 | |
| 外形図 |
【その他のシリーズ】





