JB230
スワイプすると表がスクロールします
| Part No | 型式 | 電圧 | 周波数 | 位相 | 極数 | 電流 | 馬力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | Φ | P | A | Watt/HP | R.P.M. | m3/min | mmAq | Pa | kg | ||
| 860 | JB230 | 200 / 380 | 50 | 3 | 4 | 3/1.7 | 550W | 1400 | 54 | 41 | 402 | 15 |
| 60 | 4/2.3 | 1600 | 61 | 58 | 569 | |||||||
| 870 inverter motor |
200 / 380 | 50 | 6 | 400W | 900 | 32 | 16 | 157 | ||||
| 60 | 1100 | 38 | 23 | 226 | ||||||||
| 880 | 100 / 200 | 50 | 1 | 6 | 3.6/1.4 | 400W | 900 | 32 | 16 | 157 | 14.2 | |
| 60 | 4/2 | 1100 | 38 | 23 | 226 | |||||||
.
| 仕様・特性・外形図 | |
| 外形図 |
【その他のシリーズ】





