DB270
スワイプすると表がスクロールします
Part No | 型式 | 電圧 | 周波数 | 位相 | 極数 | 電流 | 馬力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | Φ | P | A | Watt/HP | R.P.M. | m3/min | mmAq | Pa | kg | ||
510 | DB270 | 100 / 200 | 50 | 1 | 4 | 13/6.5 | 1HP | 1475 | 40 | 44 | 432 | 26.6 |
60 | 15/7.5 | 1740 | 48.3 | 63 | 618 | |||||||
520 | 200 / 380 | 50 | 3 | 3/1.8 | 1475 | 40 | 44 | 432 | ||||
60 | 3.5/2 | 1740 | 48.3 | 63 | 618 | |||||||
530 | 100 / 200 | 50 | 1 | 6 | 6/3 | 1/2HP | 970 | 27 | 19 | 186 | 21.7 | |
60 | 6/3 | 1150 | 32 | 27.5 | 270 |
.
仕様・特性・外形図 | ![]() |
外形図 | ![]() |
DB Series (4/6 Pole)
吸引口(シングル)給気口(シングル)
インペラー個数(1)極数(4/6)
風量(中)静圧(中)
用途・特徴:汎用、空調機、FFU
インペラー個数(1)極数(4/6)
風量(中)静圧(中)
用途・特徴:汎用、空調機、FFU
【その他のシリーズ】