DB190
スワイプすると表がスクロールします
0.85/0.5
Part No | 型式 | 電圧 | 周波数 | 位相 | 極数 | 電流 | 馬力 | 回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hz | Φ | P | A | Watt/HP | R.P.M. | m3/min | mmAq | Pa | kg | ||
390 | DV190 | 100 / 200 | 50 | 1 | 4 | 2.7/1.4 | 1/4HP | 1460 | 12.5 | 23.3 | 229 | 16.5 |
60 | 2.5/1.3 | 1720 | 15.3 | 33.5 | 329 | |||||||
400 | 200 / 380 | 50 | 3 | 1/0.6 | 1460 | 12.5 | 23.3 | 229 | 12.4 | |||
60 | 1/0.6 | 1720 | 15.3 | 33.5 | 329 |
.
仕様・特性・外形図 | ![]() |
外形図 | ![]() |
DB Series (4/6 Pole)
吸引口(シングル)給気口(シングル)
インペラー個数(1)極数(4/6)
風量(中)静圧(中)
用途・特徴:汎用、空調機、FFU
インペラー個数(1)極数(4/6)
風量(中)静圧(中)
用途・特徴:汎用、空調機、FFU
【その他のシリーズ】